JIS1168 Zinc Plated Or Galvanized Q235 Carbon Steel Eye Screws
Size(mm) | WLL(kn) | Dimensions(mm) | |||||||
a | b | c | d | t | h | H | I | ||
M8 | 0.785 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 |
M10 | 1.47 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 |
M12 | 2.16 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 |
M16 | 4.41 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 |
M20 | 6.18 | 72 | 40 | 16 | 30 | 13 | 35 | 71 | 30 |
M24 | 9.32 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 |
M30 | 14.7 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 |
M36 | 22.6 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 |
Bolt nut JIS1169
Size(mm) | WLL(kn) | Dimensions(mm0 | |||||||
a | b | c | d | t | h | H | r | ||
M8 | 0.785 | 326 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 23 | 39.3 | 8 |
M10 | 1.47 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 28 | 48.5 | 10 |
M12 | 2.16 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 36 | 61 | 12 |
M16 | 4.41 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 14 |
M20 | 6.18 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 16 |
M24 | 9.32 | 90 | 50 | 20 | 45 | 38 | 66 | 111 | 25 |
M30 | 14.7 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 30 |
M36 | 22.6 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 55 | 95 | 161.5 | 35 |
Contact:Manager Wang
Mobie:+86-150-0208-3184
Email:mail@wimais.com
Address:A802B, Building 1, Meixun Digital Technology Factory, No.19 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City