Swing Type Electric Hydraulic Steering Gear
Nominal Torque | Turning Angle | Turning Time |
Max Working Oil Pressure |
Gear Pump/Motor |
Rudder Tiller Radius |
Diameter of Fadius |
||
Type | No | Output | ||||||
(kn.m) | (°) | (S) | (Mpa) | (kw) | (mm) | (mm) | ||
10 | ±35 | ≤28/20 | 6.5 | CBN-316 | 2 | 1.1 | 240 | 75-130 |
16 | 10.2 | CBN-316 | 1.1 | 240 | 75-130 | |||
20 | 12 | CBN-320 | 2.2 | 240 | 75-130 | |||
25 | 10.9 | CBN-320 | 2.2 | 290 | 75-150 | |||
30 | 9.8 | CBN-320 | 3 | 290 | 75-150 | |||
40 | 10.3 | CBN-420 | 3 | 360 | 1160 | |||
50 | 12.5 | CBN-420 | 4 | 480 | 170 | |||
63 | 8.4 | CBN-420 | 4 | 480 | 175 |
More swing type electric hydraulic steering gear can be offered,pls contact us for more details.
Contact:Manager Wang
Mobie:+86-150-0208-3184
Email:mail@wimais.com
Address:A802B, Building 1, Meixun Digital Technology Factory, No.19 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City