
DIN1480 Type Galvanized Rigging Fastener Turnbuckles with Eye and Eye
Deyuan marine offer a wide range of DIN type turnbuckles,such as DIN1480 turnbuckles,DIN1478 turnbuckles,DIN type DD turnbuckles.DIN type turnbuckle body also can be provided separately.
material of our DIN type turnbuckles usually are 45#steel,Q235,surface treatment is original Self-Colored, Galvanized, Plated, Electro-Polished.
Size of DIN1480 turnbuckle range from M6 to M36,WLL is from 230kg to 9276kg.If you need any DIN type standard,pls donot hesitate to contact us at any time.
DIN1480 Turnbuckles
| Size | WLL | Weight | |||||||
| (mm) | L1 | L2 | L3 | b1 | L4 | d1 | L5 | kg | 100pcs(kg) |
| M6 | 110 | 80 | 85 | 8.5 | 80 | 9 | 172 | 230 | 7.8 |
| M8 | 110 | 75 | 85 | 11 | 84 | 10 | 182 | 418 | 14.8 |
| M10 | 125 | 85 | 112 | 13.5 | 105 | 14 | 213 | 663 | 29.6 |
| M12 | 125 | 80 | 117 | 15.5 | 115 | 16 | 238 | 948 | 36.3 |
| M16 | 170 | 110 | 138 | 19 | 165 | 22 | 320 | 1804 | 91 |
| M20 | 200 | 130 | 170 | 20.5 | 167 | 24 | 367 | 2752 | 156 |
| M24 | 255 | 170 | 205 | 26 | 205 | 27 | 447 | 3996 | 325 |
| M30 | 255 | 160 | 225 | 33 | 255 | 31 | 512 | 6371 | 415 |
| M36 | 295 | 180 | 255 | 44 | 276 | 43 | 568 | 9276 | 745 |
DIN1480 Turnbuckles stub End
| Size | Dimensions(mm) | Weight | ||
| (mm) | A | H | I | 100pcs(kg) |
| M6 | 110 | 60 | 120 | 10 |
| M8 | 110 | 65 | 120 | 16 |
| M10 | 125 | 75 | 150 | 30 |
| M12 | 125 | 75 | 150 | 40 |
| M14 | 140 | 90 | 165 | 62 |
| M16 | 170 | 100 | 200 | 96 |
| M20 | 200 | 120 | 220 | 174 |
| M22 | 220 | 120 | 220 | 213 |
| M24 | 255 | 150 | 260 | 274 |
| M27 | 255 | 160 | 265 | 388 |
| M30 | 255 | 160 | 260 | 420 |
| M36 | 295 | 180 | 300 | 720 |
| M42 | 330 | 200 | 350 | 1070 |
| M48 | 355 | 220 | 380 | 1790 |
| M56 | 355 | 230 | 380 | 2000 |
DIN Dee-Dee Turnbuckles
| Size | ||||||||||
| mm | A | B | C | D | H | 1 | 2 | R1 | R2 |
Breaking load (t) |
| M24 | 400 | 75 | 35 | 210 | 22 | 16 | 12 | 15 | 20 | 13 |
| 75 | 35 | 210 | 36 | 18 | 12 | 15 | 20 | 18 | ||
| M24 | 500 | 75 | 35 | 260 | 22 | 16 | 12 | 15 | 20 | 13 |
| 75 | 35 | 260 | 36 | 18 | 12 | 15 | 20 | 18 | ||
| M27 | 400 | 75 | 35 | 210 | 33 | 20 | 12 | 17.5 | 21.5 | 20 |
| 75 | 35 | 210 | 42 | 20 | 12 | 17.5 | 21.5 | 25 | ||
| M27 | 500 | 75 | 35 | 260 | 33 | 20 | 12 | 17.5 | 21.5 | 20 |
| 75 | 35 | 260 | 42 | 20 | 12 | 17.5 | 21.5 | 25 | ||
| M30 | 400 | 75 | 35 | 210 | / | / | 12 | 17.5 | 22.5 | / |
| 75 | 35 | 210 | 45 | 22 | 12 | 17.5 | 25.5 | 25 | ||
| M30 | 500 | 75 | 35 | 260 | / | / | 12 | 17.5 | 25.5 | / |
| 75 | 35 | 260 | 45 | 22 | 12 | 17.5 | 25.5 | 25 | ||
| M38 | 480 | 80 | 35 | 255 | 40 | 25 | 12 | 20 | 28 | 30 |
| 80 | 35 | / | / | / | 12 | / | / | / |
DIN1478 Turnbuckles
Contact:Manager Wang
Mobie:+86-150-0208-3184
Email:mail@wimais.com
Address:A802B, Building 1, Meixun Digital Technology Factory, No.19 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City