Marine Ladders

Aluminium Alloy Turning Type Accommodation Ladder

  Aluminium Alloy Turning Type Accommodation Ladder

No.of steps Length L1 Height Length L2 L B C D Weight
mm mm mm mm mm mm mm kg
12 3600 3600 3800 4995 555 260 350 705
14 4200 4100 4400 5595 555 260 350 751
16 4800 4600 5000 6195 555 260 350 797
18 5400 5200 5600 6795 555 260 350 842
20 6000 5600 6200 7395 555 260 350 890
22 6600 6200 6800 7995 605 260 350 938
24 7200 6600 7400 8595 605 260 350 987
28 8400 7600 8600 9795 605 310 400 1203
32 9600 8600 9800 10995 605 310 400 1383
36 10800 9600 11000 12195 655 360 460 1589
40 12000 10500 12200 13395 655 360 460 1807
44 13200 11500 13400 14595 655 410 510 2031
48 14400 12500 14600 15795 655 410 510 2260

Products

Contact us

Contact:Manager Wang

Mobie:+86-150-0208-3184

Email:mail@wimais.com

Address:A802B, Building 1, Meixun Digital Technology Factory, No.19 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City