ASTM Galv Malleable Wire Rope Clips
Size | D | Dimensions(mm) |
Weight 100pcs |
|||||
(in) | A | B | C | E | F | G | (lbs) | |
1/8 | 3/16-24 | 12.7 | 12 | 12 | 11 | 23 | 20 | 4.19 |
3/16 | 1/4-20 | 14 | 14 | 15 | 12 | 26 | 24 | 6.62 |
1/4 | 5/16-18 | 17 | 19 | 19 | 15 | 34 | 30 | 13.01 |
5/6 | 5/16-18 | 17 | 21 | 22 | 16 | 34 | 30 | 14.12 |
3/8 | 3/8-16 | 22 | 22 | 25 | 19 | 41 | 41 | 21.62 |
7/16 | 3/8-16 | 22 | 25 | 25 | 22 | 41 | 41 | 23.17 |
1/2 | 7/16-14 | 25 | 26 | 31 | 25 | 47 | 55 | 36.19 |
9/16 | 1/2-13 | 28 | 31 | 37 | 30 | 55 | 50 | 38.17 |
5/8 | 1/2-13 | 30 | 33 | 37 | 31 | 55 | 58 | 56.05 |
3/4 | 9-/16-12 | 34 | 39 | 41 | 33 | 61 | 63 | 83.19 |
7/8 | 5/8-11 | 41 | 47 | 46 | 44 | 69 | 77 | 138.13 |
1 | 5/8-11 | 44 | 50 | 52 | 52 | 77 | 85 | 150 |
Contact:Manager Wang
Mobie:+86-150-0208-3184
Email:mail@wimais.com
Address:A802B, Building 1, Meixun Digital Technology Factory, No.19 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City