Electric Anchor And Mooring Rope Capstan :
Chain Dia. | Working Load | Working Speed | Mooring Load | Mooring Speed | Wire Dia. | Motor Power (kW) | |
(mm) | (kN) | (m/min) | (kN) | (m/min) | (mm) | Electric | Hydraulic |
12.5/14 | 5.9/7.4 | ≥12 | 5 | ≥10 | ?11 | 3/1.2 | 4 |
16/17.5 | 10.9/13.0 | ≥12 | 8 | ≥10 | ?13 | 4.3/1.7 | 7.5 |
19/22 | 15.3/20.6 | ≥13 | 10 | ≥10 | ?13 | 6/2.5 | 11 |
24/26 | 24.5/28.7 | ≥9 | 20 | ≥8.5 | ?15 | 7.5/7.5/5 | 11 |
28 | 33.3 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | ?17.5 | 11/11/7.5 | 15 |
30/32 | 38.3/43.5 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | ?17.5 | 16/16/11 | 15 |
34/36 | 49.1/55.1 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | ?17.5 | 16/16/11 | 18.5 |
38/40 | 61.4/68.0 | ≥9 | 50 | ≥8.5 | ?20.5 | 22/22/16 | 30 |
42/44 | 75/82.3 | ≥9 | 50 | ≥8 | ?20.5 | 22/22/16 | 30 |
52 | 128.4 | ≥9 | 50 | ≥8 | ?20.5 | 30 | 37 |
60 | 171 | ≥9 | 50 | ≥8 | ?20.5 | 37 | 45 |
More electric anchor and mooring rope capstan can be offered,pls contact us for more details.
Contact:Manager Wang
Mobie:+86-150-0208-3184
Email:mail@wimais.com
Address:A802B, Building 1, Meixun Digital Technology Factory, No.19 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen City